STATISTIK PERKHIDMATAN LHDNM ONLINE 2025
|
Perkhidmatan
|
Jan
|
Feb
|
Mac
|
Apr
|
Mei
|
Jun
|
Jul
|
Ogo
|
Sep
|
Okt
|
Nov
|
Dis
|
Jumlah
|
| e-Filing | 4,552,103 | 4,563,139 | 14,286964 | 1,407,168 | 24,809,374 | ||||||||
| ByrHASiL FPX (old) | |||||||||||||
| ByrHASiL FPX (HITS) | |||||||||||||
| e-Daftar Individu | |||||||||||||
| e-Data PCB | |||||||||||||
| e-PCB | |||||||||||||
| STAMPS | 1,400,167 | 1,305,187 | 1,308,102 | 1,290,484 | 1,416,227 | 1,484,092 | 1,781,556 | 9,985,815 | |||||
| MyTax | 1,459,322 | 2,108,040 | 6,465,614 |
4,310,638 |
3,025,118 | 2,160,965 | 19,529,697 | ||||||
| e-Lejar | 290,900 | 309,156 | 1,229,260 | 732,404 | 735,107 | 549,346 | 841,750 | 4,687,923 | |||||
| 59,012,809 |