Cukai korporat dikenakan atas syarikat bermastautin (sendirian berhad dan berhad) yang memperoleh pendapatan:
| Perkara / Anggaran Cukai | Syarikat Baharu | Syarikat Sedia Ada | Borang |
|---|---|---|---|
| Hantar Penghantaran | Dalam masa 3 bulan pertama dari tarikh permulaan operasi | 30 hari sebelum mula tempoh asas | CP204 |
| Mula Bayar | Bulan ke-6 tempoh asas | Bulan ke-2 tempoh asas | CP207 |
| Tarikh Bayaran | Sebelum / pada 15 haribulan | CP207 | |
| Pindaan Anggaran | Bulan ke-6 atau ke-9 atau ke-11 tempoh asas atau dalam ketiga-tiga bulan tersebut | e-CP204A | |
| Pemberitahuan Pertukaran Tempoh Perakaunan |
Tempoh perakaunan baharu kurang daripada 12 bulan – 30 hari sebelum berakhirnya tempoh perakaunan baharu Tempoh perakaunan baharu melebihi 12 bulan – 30 hari sebelum tarikh akhir tempoh perakaunan asal |
CP204B | |
| Penghantaran Borang | 7 bulan selepas tarikh penutupan tempoh perakaunan | e-C | |
| Tarikh Pembayaran baki cukai (jika ada) | Sebelum / pada hari terakhir penghantaran Borang e-C (7 bulan selepas tarikh tutup tempoh perakaunan) |
CP207 | |
Orang yang bertanggungjawab:
Kegagalan syarikat melaksanakan tanggungjawab akan mengakibatkan syarikat akan disabit dengan:
| Jenis Taksiran | Tahun Taksiran (T/T) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2015 | 2016 | 2017 – 2018 | 2019 | 2020-2022 | 2023-2024 | |
| Modal berbayar sehingga RM2.5 juta pada permulaan tempoh asas dan pendapatan kasar tidak melebihi RM50 juta | ||||||
| Pendapatan bercukai RM500,000 pertama | 20% | 19% | 18% | 17% | ||
| Pendapatan bercukai selebihnya | 25% | 24% | 24% | 24% | ||
| Pendapatan bercukai RM600,000 pertama | 17% | |||||
| Pendapatan bercukai selebihnya | 24% | |||||
| Pendapatan bercukai RM150,000 yang pertama | 15% | |||||
| Pendapatan bercukai RM150,001 hingga RM600,000 | 17% | |||||
| Pendapatan bercukai RM600,001 dan seterusnya | 24% | |||||
| Modal berbayar melebihi RM2.5 juta pada awal tempoh asas/ Syarikat selain kategori di atas | ||||||
| Modal berbayar melebihi RM2.5 juta pada awal tempoh asas/ Syarikat selain kategori di atas | 25% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% |
Maklumat yang perlu dikemaskini sekiranya terdapat perubahan adalah:
Perhatian